Szerbia autópályák, autópályadíjak
Autópályák
Kategóriák
Comment Script
| Frissítve: 2012.01.30. | ||||||||
| Kategória / CSD | Beograd – Niš | Kategória / EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 10 | 50 | 100 | 190 | Tranšped | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
| 10 | 70 | 140 | 290 | Vrčin | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 |
| 90 | 140 | 280 | 570 | Mali Požarevac | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 6,00 |
| 110 | 170 | 340 | 690 | Umčari | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
| 130 | 200 | 400 | 810 | Vodanj | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 8,00 |
| 150 | 230 | 460 | 920 | Kolari | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 10,50 |
| 170 | 260 | 520 | 1040 | Smederevo | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 10,50 |
| 180 | 270 | 540 | 1080 | Požarevac | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 10,50 |
| 270 | 410 | 810 | 1630 | Velika Plana | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
| 310 | 470 | 930 | 1870 | Markovac | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 18,50 |
| 330 | 500 | 1000 | 2010 | Lapovo | 3,50 | 5,00 | 10,00 | 19,50 |
| 350 | 520 | 1040 | 2090 | Batočina | 3,50 | 5,50 | 10,50 | 20,50 |
| 410 | 630 | 1250 | 2500 | Jagodina | 4,00 | 6,50 | 12,50 | 24,50 |
| 460 | 690 | 1370 | 2760 | Čuprija | 4,50 | 7,00 | 13,50 | 27,00 |
| 490 | 740 | 1480 | 2970 | Paračin | 5,00 | 7,50 | 14,50 | 29,00 |
| 530 | 800 | 1600 | 3210 | Pojate | 5,50 | 8,00 | 15,50 | 31,50 |
| 580 | 870 | 1730 | 3470 | Ražanj | 6,00 | 8,50 | 17,00 | 34,00 |
| 640 | 970 | 1920 | 3860 | Aleksinački Rudnici | 6,50 | 9,50 | 19,00 | 37,50 |
| 660 | 990 | 1970 | 3960 | Aleksinac | 6,50 | 10,00 | 19,50 | 38,50 |
| 730 | 1100 | 2190 | 4390 | Niš | 7,50 | 11,00 | 21,50 | 42,50 |
| Beograd – Šid | ||||||||
| 70 | 100 | 200 | 400 | Pečinci | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| 120 | 180 | 350 | 700 | Ruma | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
| 170 | 260 | 500 | 1000 | Sremska Mitrovica | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
| 250 | 390 | 760 | 1520 | Kuzmin | 2,50 | 4,00 | 7,50 | 15,00 |
| 310 | 470 | 920 | 1840 | Adaševci - Morovič | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 18,00 |
| 340 | 520 | 1030 | 2050 | Šid | 3,50 | 5,50 | 10,00 | 20,00 |
| Beograd – Novi Sad | ||||||||
| 240 | 350 | 710 | 1420 | Stara Pazova, Inđija, Beška | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 14,00 |
| Novi Sad – Subotica | ||||||||
| 330 | 500 | 990 | 1980 | Sirig, Zmajevo, Vrbas | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 19,50 |
| Niš – Leskovac | ||||||||
| 190 | 280 | 570 | 1130 | Doljevac, Doljev. Selo, Brestovac | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 11,00 |
I. kategória:

Motorkerékpárok és személyszállító járművek (az első tengelynél mért legfeljebb 1,3 méter magasságig). II. kategória:

Gépjárművek pótkocsival vagy pótkocsi nélkül (az első tengelynél mért legfeljebb 1,3 méter magasságig), gépjárművek több mint 2 tengellyel - személygépkocsi utánfutóval. III. kategória:

2, 3 tengelyes gépjárművek melyek magassága nagyobb, mint 1,3 m (a vontató jármű első tengelyénél mérve), - könnyű haszongépjárművek, buszok, teherautók. IV. kategória:

Gépjármű magassága több nagyobb 1,3 m (a vontató jármű első tengelyénél mérve), gépjárművek több mint 2 tengellyel.
Kapcsolódó oldalak -

Motorkerékpárok és személyszállító járművek (az első tengelynél mért legfeljebb 1,3 méter magasságig). II. kategória:

Gépjárművek pótkocsival vagy pótkocsi nélkül (az első tengelynél mért legfeljebb 1,3 méter magasságig), gépjárművek több mint 2 tengellyel - személygépkocsi utánfutóval. III. kategória:

2, 3 tengelyes gépjárművek melyek magassága nagyobb, mint 1,3 m (a vontató jármű első tengelyénél mérve), - könnyű haszongépjárművek, buszok, teherautók. IV. kategória:

Gépjármű magassága több nagyobb 1,3 m (a vontató jármű első tengelyénél mérve), gépjárművek több mint 2 tengellyel.
Hozzászólások, vélemények
Sajnos nem ismerem a paramétereit, de abba a kategóriába tartozik mindegyik autó, amelyikbe a magassága belefér.
#1 - Atlasz - 2011/08/12 - 18:50
Az lenne a kérdésem , hogy a Peugeot 806 6 személyes autó melyik kategóriába tartozik?
#0 - Máté Krisztina - 2011/08/08 - 10:05
Powered by Comment Script

