Maximális sebesség, véralkoholszint, gépkocsi felszerelések
| Ország |
|
|
|
|
![]() mg/l |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | 60 | 90 | - | - | - | A | A | K | A |
| Ausztria | 50 | 100 | - | 130 | 0.5 | K | A | K | A |
| Belgium | 50 | 90 | - | 120 | 0.5 | A | A | K | A |
| Bulgária | 50 | 90 | - | 130 | 0.5 | K | K | K | A |
| Ciprus | 50 | 80 | - | 100 | 0.5 | A | A | K | A |
| Csehország | 50 | 90 | 130 | 130 | 0.0 | K | A | K | K |
| Dánia | 50 | 80 | - | 110 | 0.5 | A | A | K | A |
| Egyesült Királyság | 48 | 96 | 112 | 112 | 0.8 | A | A | A | A |
| Észtország | 50 | 90 | - | 110 | 0.0 | - | - | - | - |
| Finnország | 50 | 80 | 100 | 120 | 0.5 | A | A | K | A |
| Franciaország | 50 | 90 | 110 | 130 | 0.5 | A | A | K | A |
| Gibraltár | 30 | 50 | - | - | 0.5 | A | A | A | A |
| Görögország | 50 | 90 | 110 | 120 | 0.5 | K | K | K | A |
| Hollandia | 50 | 80 | 100 | 120 | 0.5 | A | A | K | A |
| Horvátország | 50 | 90 | 110 | 130 | 0.5 | K | A | K | K |
| Írország | 50 | 80 | 100 | 120 | 0.8 | A | A | K | A |
| Izland | 50 | 90 | - | 90 | 0.5 | - | - | - | - |
| Lengyelország | 60 | 90 | 110 | 130 | 0.2 | K | K | K | A |
| Lettország | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
| Liechtenstein | 50 | 80 | - | 120 | 0.8 | A | A | K | A |
| Litvánia | 50 | 70 | 90 | 110 | 0.0 | - | - | - | - |
| Luxemburg | 50 | 90 | - | 130 | 0.8 | A | A | K | A |
| Macedónia | 50 | 80 | 110 | 130 | 0.5 | K | K | K | K |
| Málta | 50 | 80 | - | - | 0.8 | A | A | A | A |
| Magyarország | 50 | 90 | 110 | 130 | 0.0 | K | A | K | K |
| Monakó | 50 | 90 | 100 | 130 | 0.5 | A | A | K | A |
| Németország | 50 | 100 | - | 130 | 0.5 | A | A | K | A |
| Norvégia | 50 | 80 | - | 90 | 0.2 | A | A | K | A |
| Olaszország | 50 | 90 | 110 | 130 | 0.5 | A | A | K | A |
| Oroszország | 60 | 90 | 110 | 110 | 0.2 | - | - | - | - |
| Portugália | 50 | 90 | 100 | 120 | 0.5 | A | A | K | A |
| Románia | 50 | 90 | 100 | 130 | 0.0 | K | A | K | A |
| San Marino | 50 | 90 | 110 | 130 | 0.5 | A | A | K | A |
| Spanyolország | 50 | 90 | 100 | 120 | 0.5 | A | A | K | K |
| Svédország | 50 | 70 | 110 | 110 | 0.2 | A | A | K | A |
| Svájc | 50 | 80 | 100 | 120 | 0.8 | A | A | K | A |
| Szerbia | 50 | 80 | 100 | 120 | 0.3 | K | K | K | K |
| Szlovákia | 50 | 90 | 130 | 130 | 0.0 | K | A | K | K |
| Szlovénia | 50 | 90 | 100 | 130 | 0.5 | A | A | K | A |
| Törökország | 50 | 90 | - | 120 | 0.5 | - | - | - | - |
